勞雇雙方必看!2025年勞保級距攻略,快速搞懂級距與計算方式
作者/Harris團隊 | 2025-11-13
瀏覽數
8233
勞保級距是什麼?勞保級距對於勞雇雙方的重要性為何?本文將帶您了解2025年最新的保費計算方式,並詳細說明勞保級距的概念與規則。
圖片來源:Freepik
勞保級距是政府為了方便計算勞保、健保與勞退等費用,依照勞工的月薪資總和劃分的對應等級。這個級距不僅會決定勞雇雙方需要繳納的保險費用,更會影響勞工的社會保險權益(如:生育給付、失業給付等)。
114年 勞保、健保、勞退級距與保費一次看
工讀生(PT)、兼職人員投保級距一覽
| 投保級距 | 雇主負擔 | 合計 | 員工自付額 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勞保 | 健保 | 勞退 | 勞保 | 健保 | |||
| 1,500 (勞退最低級距) |
972 | 1,384 | 90 | 2,446 | 277 | 443 | 720 |
| 3,000 | 972 | 1,384 | 180 | 2,536 | 277 | 443 | 720 |
| 4,500 | 972 | 1,384 | 270 | 2,626 | 277 | 443 | 720 |
| 6,000 | 972 | 1,384 | 360 | 2,716 | 277 | 443 | 720 |
| 7,500 | 972 | 1,384 | 450 | 2,806 | 277 | 443 | 720 |
| 8,700 | 972 | 1,384 | 522 | 2,878 | 277 | 443 | 720 |
| 9,900 | 972 | 1,384 | 594 | 2,950 | 277 | 443 | 720 |
| 11,100 (勞保最低級距) |
972 | 1,384 | 666 | 3,022 | 277 | 443 | 720 |
| 12,540 | 1,097 | 1,384 | 752 | 3,108 | 313 | 443 | 756 |
| 13,500 | 1,182 | 1,384 | 810 | 3,166 | 338 | 443 | 781 |
| 15,840 | 1,386 | 1,384 | 950 | 3,306 | 396 | 443 | 839 |
| 16,500 | 1,444 | 1,384 | 990 | 3,346 | 413 | 443 | 856 |
| 17,280 | 1,512 | 1,384 | 1,037 | 3,393 | 432 | 443 | 875 |
| 17,880 | 1,564 | 1,384 | 1,073 | 3,429 | 447 | 443 | 890 |
| 19,047 | 1,666 | 1,384 | 1,143 | 3,499 | 476 | 443 | 919 |
| 20,008 | 1,751 | 1,384 | 1,200 | 3,556 | 500 | 443 | 943 |
| 21,009 | 1,838 | 1,384 | 1,261 | 3,617 | 525 | 443 | 968 |
| 22,000 | 1,925 | 1,384 | 1,320 | 3,676 | 550 | 443 | 993 |
| 23,100 | 2,022 | 1,384 | 1,386 | 3,742 | 577 | 443 | 1,020 |
| 24,000 | 2,100 | 1,384 | 1,440 | 3,796 | 600 | 443 | 1,043 |
| 25,250 | 2,210 | 1,384 | 1,515 | 3,871 | 632 | 443 | 1,075 |
| 26,400 | 2,310 | 1,384 | 1,584 | 3,940 | 660 | 443 | 1,103 |
| 27,600 | 2,415 | 1,384 | 1,656 | 4,012 | 690 | 443 | 1,133 |
月薪 28,590 至 96,600 勞工投保級距一覽
| 投保級距 | 雇主負擔 | 合計 | 員工自負額 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勞保 | 健保 | 勞退 | 勞保 | 健保 | |||
| 28,590 (健保最低級距) |
2,501 | 1,384 | 1,715 | 5,600 | 715 | 443 | 1,158 |
| 28,800 | 2,520 | 1,394 | 1,728 | 5,642 | 720 | 447 | 1,167 |
| 30,300 | 2,651 | 1,466 | 1,818 | 5,935 | 758 | 470 | 1,228 |
| 31,800 | 2,783 | 1,539 | 1,908 | 6,230 | 795 | 493 | 1,288 |
| 33,300 | 2,914 | 1,611 | 1,998 | 6,523 | 833 | 516 | 1,349 |
| 34,800 | 3,045 | 1,684 | 2,088 | 6,817 | 870 | 540 | 1,410 |
| 36,300 | 3,176 | 1,757 | 2,178 | 7,111 | 908 | 563 | 1,471 |
| 38,200 | 3,342 | 1,849 | 2,292 | 7,483 | 955 | 592 | 1,547 |
| 40,100 | 3,509 | 1,940 | 2,406 | 7,855 | 1,002 | 622 | 1,624 |
| 42,000 | 3,675 | 2,032 | 2,520 | 8,227 | 1,050 | 651 | 1,701 |
| 43,900 | 3,841 | 2,124 | 2,634 | 8,599 | 1,098 | 681 | 1,779 |
| 45,800 (勞保最高級距) |
4,008 | 2,216 | 2,748 | 8,972 | 1,145 | 710 | 1,855 |
| 48,200 | 4,008 | 2,332 | 2,892 | 9,232 | 1,145 | 748 | 1,893 |
| 50,600 | 4,008 | 2,449 | 3,036 | 9,493 | 1,145 | 785 | 1,930 |
| 53,000 | 4,008 | 2,565 | 3,180 | 9,753 | 1,145 | 822 | 1,967 |
| 55,400 | 4,008 | 2,681 | 3,324 | 10,100 | 1,145 | 859 | 2,004 |
| 57,800 | 4,008 | 2,797 | 3,468 | 10,573 | 1,145 | 896 | 2,041 |
| 60,800 | 4,008 | 2,942 | 3,648 | 10,598 | 1,145 | 943 | 2,088 |
| 63,800 | 4,008 | 3,087 | 3,828 | 10,923 | 1,145 | 990 | 2,135 |
| 66,800 | 4,008 | 3,233 | 4,008 | 11,249 | 1,145 | 1,036 | 2,181 |
| 69,800 | 4,008 | 3,378 | 4,188 | 11,571 | 1,145 | 1,083 | 2,228 |
| 72,800 | 4,008 | 3,523 | 4,368 | 11,899 | 1,145 | 1,129 | 2,274 |
| 76,500 | 4,008 | 3,702 | 4,590 | 12,300 | 1,145 | 1,187 | 2,332 |
| 80,200 | 4,008 | 3,881 | 4,812 | 12,701 | 1,145 | 1,244 | 2,389 |
| 83,900 | 4,008 | 4,060 | 5,034 | 13,102 | 1,145 | 1,301 | 2,446 |
| 87,600 | 4,008 | 4,239 | 5,256 | 13,503 | 1,145 | 1,359 | 2,501 |
| 92,100 | 4,008 | 4,457 | 5,526 | 13,991 | 1,145 | 1,428 | 2,573 |
| 96,600 | 4,008 | 4,675 | 5,796 | 14,479 | 1,145 | 1,498 | 2,643 |